Voici les résultats du questionnaire « As-tu déjà ? ».
| As-tu déjà ? | 5A | 5B |
| …dormi dans ton jardin ? | oui : 4 non : 13 | oui : 7 non : 11 |
| …mangé de la glace au petit déjeuner ? | oui : 4 non : 13 | oui : 1 non : 17 |
| …pris un bain glacé ? | oui : 8 non : 9 | oui : 5 non : 13 |
| …été malade à la foire ? | oui : 6 non : 11 | oui : 6 non : 12 |
| …été grossier avec un adulte ? | oui : 7 non : 10 | oui : 11 non : 7 |
| …mangé deux desserts à la suite ? | oui : 17 non : 0 | oui : 15 non : 3 |
| …regardé un film d’horreur ? | oui : 11 non : 6 | oui : 9 non : 9 |
| …fait une nuit blanche ? | oui : 10 non : 7 | oui : 8 non : 10 |
| …aidé un ami en difficulté ? | oui : 15 non : 2 | oui : 18 non : 0 |
| …menti depuis le début ? | oui : 3 non : 14 | oui : 2 non : 16 |
Choisis une question et réalise un graphique pour représenter les résultats. Envoie ton graphique par mail, je l’ajouterai à la page pour illustrer cet article.

A quoi pensent...